XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLXVE6 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 11 days 18:53:12
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLXVE4 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.144
2 XLXVE2 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.142
3 XLXVE7 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.147
4 XLXVE5 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.145
5 XLX403 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.45
6 XLXVE1 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.141
7 XLXVE3 03.02.2026 06:43 12 days 01:53:12 s XLX C *.*.*.44
ve6en@shaw.ca